分类产品中心Product Center
产品介绍product description
产品介绍: 1、精选优质材质,硬度高、耐磨损、可按客户要求定制 2、使用纯铜电机,高温风机、90度环境温度可以持续工作3、可应用于家电、舞台灯光行业。技术参数Technical Parameters
名称: 4020直流风扇 | ||||||||||
型号: DF4010B05L | ||||||||||
产品尺寸: 40x40x20MM | ||||||||||
速度:5000--14000 RPM | ||||||||||
气流:5.74--15.68CFM | ||||||||||
压力:3.01--22.45mmAq | ||||||||||
噪音:22.5--45.6dBA | ||||||||||
电压:05V--24V | ||||||||||
马达: 直流无刷外转子马达 | ||||||||||
框架: PBT | ||||||||||
叶轮:PBT | ||||||||||
轴承系统: 含油轴承/双滚珠轴承 | ||||||||||
绝缘: Class A | ||||||||||
操作温度: -10℃―70℃ | ||||||||||
重量: 26g | ||||||||||
产品介绍: 1、精选优质材质,硬度高、耐磨损、可按客户要求定制 2、使用纯铜电机,高温风机、90度环境温度可以持续工作3、可应用于家电、舞台灯光行业。 | ||||||||||
|
||||||||||
可选功能 | 产品编号 | 电压范围 | 额定电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
Available | Listed | Operation | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
Functions | Model | Voltage | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
FG RD PWM RP AS IPX5 |
Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
DF4020B05L | 5 (3.5-5.5) | 0.10 | 0.50 | 5000 | 5.74 | 0.16 | 3.01 | 0.12 | 22.5 | |
DF4020B05M | 0.25 | 1.25 | 8000 | 9.05 | 0.26 | 7.48 | 0.29 | 30.8 | ||
DF4020B05H | 0.43 | 2.13 | 11000 | 12.36 | 0.35 | 13.96 | 0.55 | 37.0 | ||
DF4020B12L | 12 (7-14) | 0.04 | 0.48 | 5000 | 5.74 | 0.16 | 3.01 | 0.12 | 22.5 | |
DF4020B12M | 0.10 | 1.20 | 8000 | 9.05 | 0.26 | 7.48 | 0.29 | 30.8 | ||
DF4020B12H | 0.17 | 2.04 | 11000 | 12.36 | 0.35 | 13.96 | 0.55 | 37.0 | ||
DF4020B12V | 0.24 | 2.88 | 14000 | 15.68 | 0.44 | 22.45 | 0.88 | 45.6 | ||
DF4020B24L | 24 (15-27) | 0.03 | 0.72 | 5000 | 5.74 | 0.16 | 3.01 | 0.12 | 22.5 | |
DF4020B24M | 0.05 | 1.20 | 8000 | 9.05 | 0.26 | 7.48 | 0.29 | 30.8 | ||
DF4020B24H | 0.09 | 2.16 | 11000 | 12.36 | 0.35 | 13.96 | 0.55 | 37.0 | ||
DF4020B24V | 0.14 | 3.36 | 14000 | 15.68 | 0.44 | 22.45 | 0.88 | 45.6 |
产品优势Product advantages
-
好设计
采用先进的设计,具有启动 快风量大、长寿命等特点
-
好标准
lol比赛下注平台执行IS09001:2015,IS014000及TS16949 管理体系,产品通过UL、TUV、CE、 CCC、ROHS等安规认证
-
好产品
lol比赛下注平台采用纯铜电机,优良的双滚珠轴承、 高品质润滑油耐漆包线
-
好服务
省内部分地区送货上门 质保两年,终身免费维修。
相关产品Related Products
联系方式contact details
广东东洲泰恒实业有限公司
联系人: 刘先生手 机: 180 3828 9252
电 话: 0769-8118 0680
传 真: 0769-8118 9383
邮 箱: sd01@pharmatio.com
地 址: 东莞市横沥镇隔坑智谷科技园A5栋
网 址: pharmatio.com
4020散热风扇丨逆变电源散热丨变频器风机丨广东东洲泰恒实业有限公司